| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | af.po | 17506 | logplain |
| -rw-r--r-- | am.po | 16356 | logplain |
| -rw-r--r-- | ar.po | 35152 | logplain |
| -rw-r--r-- | az.po | 20549 | logplain |
| -rw-r--r-- | bg.po | 35488 | logplain |
| -rw-r--r-- | bn.po | 31052 | logplain |
| -rw-r--r-- | bs.po | 22046 | logplain |
| -rw-r--r-- | ca.po | 33284 | logplain |
| -rw-r--r-- | ckb.po | 30868 | logplain |
| -rw-r--r-- | cs.po | 33076 | logplain |
| -rw-r--r-- | da.po | 33651 | logplain |
| -rw-r--r-- | de.po | 33264 | logplain |
| -rw-r--r-- | el.po | 33200 | logplain |
| -rw-r--r-- | en_AU.po | 15716 | logplain |
| -rw-r--r-- | en_GB.po | 17375 | logplain |
| -rw-r--r-- | eo.po | 29612 | logplain |
| -rw-r--r-- | es.po | 33714 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_BO.po | 16520 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_CL.po | 17269 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_CO.po | 19028 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_CR.po | 15916 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_DO.po | 18933 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_EC.po | 19103 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_PA.po | 15735 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_PE.po | 17421 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_PY.po | 16522 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_VE.po | 16001 | logplain |
| -rw-r--r-- | et.po | 33813 | logplain |
| -rw-r--r-- | eu.po | 31902 | logplain |
| -rw-r--r-- | fa.po | 33588 | logplain |
| -rw-r--r-- | fi.po | 33136 | logplain |
| -rw-r--r-- | fo.po | 15885 | logplain |
| -rw-r--r-- | fr.po | 35114 | logplain |
| -rw-r--r-- | fr_BE.po | 16311 | logplain |
| -rw-r--r-- | fr_CA.po | 16239 | logplain |
| -rw-r--r-- | gl.po | 15935 | logplain |
| -rw-r--r-- | gu.po | 21976 | logplain |
| -rw-r--r-- | he.po | 35039 | logplain |
| -rw-r--r-- | hi.po | 30141 | logplain |
| -rw-r--r-- | hr.po | 32933 | logplain |
| -rw-r--r-- | hu.po | 33606 | logplain |
| -rw-r--r-- | hy.po | 15729 | logplain |
| -rw-r--r-- | id.po | 32419 | logplain |
| -rw-r--r-- | is.po | 21530 | logplain |
| -rw-r--r-- | it.po | 33595 | logplain |
| -rw-r--r-- | ja.po | 33374 | logplain |
| -rw-r--r-- | ka.po | 30428 | logplain |
| -rw-r--r-- | kab.po | 16912 | logplain |
| -rw-r--r-- | kk.po | 15689 | logplain |
| -rw-r--r-- | km.po | 21516 | logplain |
| -rw-r--r-- | ko.po | 33118 | logplain |
| -rw-r--r-- | lb.po | 25057 | logplain |
| -rw-r--r-- | lo.po | 16018 | logplain |
| -rw-r--r-- | lt.po | 28276 | logplain |
| -rw-r--r-- | lv.po | 29645 | logplain |
| -rw-r--r-- | mk.po | 19048 | logplain |
| -rw-r--r-- | mn.po | 35684 | logplain |
| -rw-r--r-- | nb.po | 32211 | logplain |
| -rw-r--r-- | nl.po | 34027 | logplain |
| -rw-r--r-- | nl_BE.po | 17318 | logplain |
| -rw-r--r-- | pl.po | 32822 | logplain |
| -rw-r--r-- | pt.po | 32086 | logplain |
| -rw-r--r-- | pt_BR.po | 34214 | logplain |
| -rw-r--r-- | ro.po | 33349 | logplain |
| -rw-r--r-- | ru.po | 36459 | logplain |
| -rw-r--r-- | si.po | 29610 | logplain |
| -rw-r--r-- | sk.po | 32555 | logplain |
| -rw-r--r-- | sl.po | 32903 | logplain |
| -rw-r--r-- | sq.po | 17341 | logplain |
| -rw-r--r-- | sr.po | 21030 | logplain |
| -rw-r--r-- | sr@latin.po | 16872 | logplain |
| -rw-r--r-- | stock_landed_costs.pot | 29959 | logplain |
| -rw-r--r-- | sv.po | 31621 | logplain |
| -rw-r--r-- | ta.po | 16144 | logplain |
| -rw-r--r-- | te.po | 15820 | logplain |
| -rw-r--r-- | th.po | 22749 | logplain |
| -rw-r--r-- | tr.po | 33472 | logplain |
| -rw-r--r-- | uk.po | 35775 | logplain |
| -rw-r--r-- | vi.po | 34713 | logplain |
| -rw-r--r-- | zh_CN.po | 33359 | logplain |
| -rw-r--r-- | zh_TW.po | 32812 | logplain |
